Content:
1 Stück
Immediately available, shipping in 1-2 business days
€38.28
Content:
1 Stück
net €32.17
Product information "Weidmüller Alu-Gehäuse KLIPPON K1 - 342000000"
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden. Metallgehäuse, Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 45 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Nein, Aluminium AlSi12
Technische Daten
| Breite | 70 mm | |
| Höhe | 70 mm | |
| Tiefe | 45 mm | |
| Werkstoff | Aluminium | |
| Werkstoffgüte | sonstige | |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt | |
| Farbe | Edelstahl | |
| RAL-Nummer | 7001 | |
| Freistehend | nein | |
| Bodenstehendes Wandmodell | nein | |
| Geeignet für Wandmontage | ja | |
| Eckmodell | nein | |
| Zwischeneinbau | nein | |
| Koppelbar | ja | |
| Mit Montageplatte | nein | |
| Montageplatte tiefenverstellbar | nein | |
| Geeignet für Wandeinbau | nein | |
| Mastbefestigung | nein | |
| Mit Sichttür | nein | |
| Mit Lüftungstür | nein | |
| Mit rückseitiger Tür | nein | |
| Geeignet für metrische Montage | nein | |
| Geeignet für Außeneinsatz | ja | |
| Schrägdach | nein | |
| EMV-Ausführung | nein | |
| Schlagfestigkeit | IK09 | |
| Schutzart (IP) | IP66 | |
| Schutzart (NEMA) | 4 | |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T | 20 K) nach IEC/TR 60890 | 6 W |
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 | 0,49 N | |
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 | 0,049 N | |
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 | 0,441 N |
Downloads & Documents
Weidmüller GmbH & Co. KG
Klingenbergstr. 26
32758 Detmold
DE
bestellservice@weidmueller.de
www.weidmueller.de