Immediately available, shipping in 1-2 business days
€183.06
net €153.83
Product information "Rittal KX E-Box 200x300x120 1584.000"
KX E-Box, BHT: 200x300x120 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, mit Vorreiberverschluss
Technische Daten
| Breite | 200 mm | |
| Höhe | 300 mm | |
| Tiefe | 120 mm | |
| Werkstoff | rostfreier Stahl | |
| Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) | |
| Ausführung der Oberfläche | gebürstet/geschliffen | |
| Farbe | Edelstahl | |
| Freistehend | ja | |
| Bodenstehendes Wandmodell | nein | |
| Geeignet für Wandmontage | ja | |
| Eckmodell | nein | |
| Zwischeneinbau | nein | |
| Koppelbar | nein | |
| Mit Montageplatte | nein | |
| Montageplatte tiefenverstellbar | nein | |
| Geeignet für Wandeinbau | nein | |
| Mastbefestigung | nein | |
| Anzahl der Türen | 1 | |
| Mit Sichttür | nein | |
| Mit Lüftungstür | nein | |
| Mit rückseitiger Tür | nein | |
| Anzahl der Schlösser | 1 | |
| Geeignet für metrische Montage | nein | |
| Geeignet für Außeneinsatz | ja | |
| Schrägdach | nein | |
| EMV-Ausführung | nein | |
| Schutzart (IP) | IP66 | |
| Schutzart (NEMA) | 12 | |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T | 20 K) nach IEC/TR 60890 | 0 W |
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 | 0 N | |
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 | 0 N | |
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 | 0 N |
Downloads & Documents
WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
DE
info@wago.com
www.wago.com