PEHA Elektro GmbH & Co. KG
Peha Rahmen 3-fach rws waage/senkrecht D 80.573.02 - 240311
Product number:
00240311
Content:
1 Stück
Immediately available, shipping in 1-2 business days
€6.62
Content:
1 Stück
net €5.56
Product information "Peha Rahmen 3-fach rws waage/senkrecht D 80.573.02 - 240311"
Standard Abdeckrahmen Inline 3-fach, living white
Technische Daten
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 3 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 3 |
| Mit Montagerahmen | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Halogenfrei | ja |
| Antibakterielle Behandlung | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Transparent | nein |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Befestigungsart | Klemm-/Schraubbefestigung |
| Breite | 81 mm |
| Höhe | 223 mm |
| Tiefe | 6 mm |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Innendurchmesser | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbauhöhe | 0 mm |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 70 mm |
Downloads & Documents
PEHA Elektro GmbH & Co. KG
a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
DE
peha-de@honeywell.com
www.peha.de