Immediately available, shipping in 1-2 business days
€35.80
net €30.08
Product information "Rittal Klemmengehäuse IP66, Deckel transp. PK 9521.100"
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 254x180x111 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel transparent
Technische Daten
| Breite | 254 mm | |
| Höhe | 180 mm | |
| Tiefe | 111 mm | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| Werkstoffgüte | sonstige | |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Farbe | grau | |
| RAL-Nummer | 7035 | |
| Bodenstehendes Wandmodell | nein | |
| Geeignet für Wandmontage | ja | |
| Koppelbar | nein | |
| Mit Montageplatte | nein | |
| Montageplatte tiefenverstellbar | nein | |
| Geeignet für Wandeinbau | nein | |
| Mastbefestigung | nein | |
| Anzahl der Türen | 1 | |
| Mit Sichttür | nein | |
| Mit Lüftungstür | nein | |
| Mit rückseitiger Tür | nein | |
| Anzahl der Schlösser | 1 | |
| Geeignet für metrische Montage | nein | |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein | |
| Schrägdach | nein | |
| EMV-Ausführung | nein | |
| Schlagfestigkeit | IK08 | |
| Schutzart (IP) | IP66 | |
| Schutzart (NEMA) | 4X | |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T | 20 K) nach IEC/TR 60890 | 0 W |
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 | 0 N | |
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 | 0 N | |
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 | 0 N |
Downloads & Documents
WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
DE
info@wago.com
www.wago.com