Immediately available, shipping in 1-2 business days
€28.02
net €23.55
Product information "Rittal Aluminiumguß-Gehäuse GA 9105.210"
GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 125x80x58 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
Technische Daten
| Breite | 125 mm | |
| Höhe | 80 mm | |
| Tiefe | 58 mm | |
| Werkstoff | Aluminium | |
| Werkstoffgüte | sonstige | |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Farbe | grau | |
| RAL-Nummer | 7001 | |
| Bodenstehendes Wandmodell | nein | |
| Geeignet für Wandmontage | ja | |
| Koppelbar | nein | |
| Mit Montageplatte | nein | |
| Montageplatte tiefenverstellbar | nein | |
| Geeignet für Wandeinbau | nein | |
| Mastbefestigung | nein | |
| Anzahl der Türen | 1 | |
| Mit Sichttür | nein | |
| Mit Lüftungstür | nein | |
| Mit rückseitiger Tür | nein | |
| Anzahl der Schlösser | 1 | |
| Geeignet für metrische Montage | nein | |
| Geeignet für Außeneinsatz | nein | |
| Schrägdach | nein | |
| EMV-Ausführung | nein | |
| Schlagfestigkeit | IK08 | |
| Schutzart (IP) | IP66 | |
| Schutzart (NEMA) | 4 | |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T | 20 K) nach IEC/TR 60890 | 0 W |
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 | 0 N | |
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 | 0 N | |
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 | 0 N |
Downloads & Documents
WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
DE
info@wago.com
www.wago.com