Immediately available, shipping in 1-2 business days
€16.18
Prices incl. VAT plus shipping costs net €13.60
Product information "Weidmüller Alu-Gehäuse KLIPPON K0 - 0573200000"
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Technische Daten
| Breite | 50 mm | |
| Höhe | 45 mm | |
| Tiefe | 30 mm | |
| Werkstoff | Aluminium | |
| Werkstoffgüte | sonstige | |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt | |
| Farbe | Edelstahl | |
| RAL-Nummer | 7001 | |
| Freistehend | nein | |
| Bodenstehendes Wandmodell | nein | |
| Geeignet für Wandmontage | ja | |
| Eckmodell | nein | |
| Zwischeneinbau | nein | |
| Koppelbar | ja | |
| Mit Montageplatte | nein | |
| Geeignet für Wandeinbau | nein | |
| Mastbefestigung | nein | |
| Mit Sichttür | nein | |
| Mit Lüftungstür | nein | |
| Mit rückseitiger Tür | nein | |
| Geeignet für metrische Montage | nein | |
| Geeignet für Außenaufstellung | ja | |
| Schrägdach | nein | |
| EMV-Ausführung | nein | |
| Schlagfestigkeit | IK09 | |
| Schutzart (IP) | IP66 | |
| Schutzart (NEMA) | 4 | |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T | 20 K) nach IEC/TR 60890 | 6 W |
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 | 0,225 N | |
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 | 0,0225 N | |
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 | 0,2025 N | |
| Verkaufseinheit | 1 |
Downloads & Documents
Weidmüller GmbH & Co. KG
Klingenbergstr. 26
32758 Detmold
DE
bestellservice@weidmueller.de
www.weidmueller.de