TRILUX twenty3
TRILUX twenty3 ceiling luminaire 2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET - 7790140
Product number:
7790140
Immediately available
€35.01
net €29.42
Product information "TRILUX twenty3 ceiling luminaire 2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET - 7790140"
Runde LED-Anbauleuchte mit Abdeckwanne aus Polystyrol. Zur Wand- oder Deckenmontage. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschluss. Runde, opale Abdeckwanne, sphärisch geformt. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe in 4 Stufen individuell einstellbar (Multilumen, Multicolour). Bemessungslichtstrom 760 lm - 1400 lm, Bemessungsleistung 8 W - 13 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 108 lm/W. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K oder 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 5 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L70 (tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM = 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM = 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). Durchmesser der Abdeckwanne Ø 330 mm, Leuchtenhöhe 85 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Gewicht: 0,9 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.
Technische Daten
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmbar | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP20 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 31 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 30 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 51 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Mit Präsenzmelder | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie | sonstige |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Max. Systemleistung | 13 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1300 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 20-39 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Höhe/Tiefe | 85 mm |
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Klirrfaktor (THD) | 14 % |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Downloads & Documents
Logistic data
| item category: | LED ceiling luminaires, LED wall luminaire |
|---|
Dimensions & packaging
TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße
59759 Arnsberg
DE
info@trilux.de
www.trilux.de