Theben
Theben Installation PIR Motion Detector thePassa P360-101 UP WH White - 7612748006539 - 2010330
Product number:
2010330
Theben
Theben Installation PIR Motion Detector thePassa P360-101 UP WH White - 7612748006539 - 2010330
Product number:
2010330
Immediately available
That's why you should buy this product now
- High Quality at a low price
- 4.8 out of 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ on Google
- Short delivery times for stock items
€83.30
Content:
1 Stück
Prices incl. VAT plus shipping costs net €70.00
Product information "Theben Installation PIR Motion Detector thePassa P360-101 UP WH White - 7612748006539 - 2010330"
Slave-UP-Präsenzmelder für Deckenmontage, für die Vergrösserung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Erfassungsbereich 30 x 4,5 m umschaltbar auf 15 x 4,5 m (für gehende Personen) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe bis zu 6 m, fernbedienbar, Empfindlichkeit einstellbar, Betriebsspannung 110-230 V AC, 50/60 Hz, Eigenverbrauch 0,1 W, Schutzart IP 54, Gehäuse weiß
Technische Daten
Ausführung | Präsenzmelder |
Sensortyp | passiv Infrarot |
Mit DALI-Schnittstelle | nein |
Konstantlichtregelung | nein |
HLK-Ansteuerung | nein |
Zwangseinschaltung | nein |
Zwangsabschaltung | nein |
Tierschneise | nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | nein |
Vernetzbar | nein |
Scanwinkel | 360 ° |
Optimale Montagehöhe | 3 m |
Treppenhausüberwachung | ja |
Überbrückungsschalter | nein |
Max. Reichweite zu einer Seite | 15 m |
Max. Reichweite frontal | 15 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 30 m |
Geeignet für drahtlose Übertragung | nein |
Fernbedienbar | ja |
Mit Fernbedienung | nein |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | ja |
Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
Mit Signaleinheit | nein |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | nein |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Wandmontage | nein |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | nein |
Montageart | Unterputz |
Anschlussart | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
Transparent | nein |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50..60 Hz |
Nennspannung | 230 V |
Erfassungswinkel horizontal | 0..360 ° |
Geeignet für C-Last | nein |
Temperatur | -15..50 °C |
Min. Einschaltstrom | 0,1 A |
Nebenstelleneingang | nein |
Alarmfunktion | nein |
Breite | 110 mm |
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 110 mm |
Durchmesser | 110 mm |
Einbaubreite | 48 mm |
Einbautiefe | 37 mm |
Einbaudurchmesser | 48 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
Min. Tiefe der Gerätedose | 46 mm |
Kompatibel mit Google Assistant | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Downloads & Documents
Login
Electrical data
rated voltage: | 110-230 V |
---|
Casing
ballproof: | no |
---|---|
fire protection: | no |
protection type: | IP54 |
mounting: | flush mounting |
environment temperature from: | -15 °C |
environment temperature to: | 50 °C |
Photometric data
sensor: | yes |
---|---|
color: | white |
interface: | On-Off |
sensor type: | passive infrared |
solar panel: | no |
Logistic data
item category: | sensors |
---|
Dimensions & packaging
EAN | 7612748006539 |
---|---|
Height | 83 mm |
Weight | 210 g |