Shipping in 14 day(s)
€319.72
net €268.67
Product information "Regiolux LED-Pendelleuchte 4000K DALI panella #60204036650"
Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor micro-prismatisch aus PMMA, direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, die indirekte Lichtverteilung mit dezent strahlender diffuser Scheibe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet 65° < 3000 cd/qm nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Externer LED Treiber im Baldachin integriert. Elektrischer Anschluss über integrierte weiße Anschlussleitung 3x0,75mm² mit Stecksystem..
Technische Daten
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 165 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Dimmbar | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 78 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Präsenzmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 144 lm/W |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5400 lm |
| Geeignet für Lampenleistung | 38 W |
| Max. Systemleistung | 38 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 16,19999999 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 295 mm |
| Höhe/Tiefe | 13 mm |
| Länge | 1195 mm |
| Mit Abhängung | nein |
| Pendellänge | 150..1600 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 5 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
Downloads & Documents
Regiolux GmbH
Hellinger Str. 3
97486 Königsberg
DE
info@regiolux.de
www.regiolux.de