PEHA Elektro GmbH & Co. KG
PEHA Lichtmanagement Accessories Combination Frame 4-fold STANDARD White - 201011
Product number:
00201011
Content:
1 Stück
Immediately available, shipping in 1-2 business days
€11.46
Content:
1 Stück
net €9.63
Product information "PEHA Lichtmanagement Accessories Combination Frame 4-fold STANDARD White - 201011"
Standard-Abdeckrahmen 4-fach, live weiß
Technische Daten
| Anzahl der Einheiten | 4 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 4 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 4 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 4 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 4 |
| Mit Montagerahmen | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Halogenfrei | ja |
| Antibakterielle Behandlung | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Transparent | nein |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Befestigungsart | Klemm-/Schraubbefestigung |
| Breite | 81 mm |
| Höhe | 294 mm |
| Tiefe | 6 mm |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Innendurchmesser | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbauhöhe | 0 mm |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 70 mm |
Downloads & Documents
Casing
| ballproof: | no |
|---|---|
| mounting: | surface mounting |
Photometric data
| sensor: | no |
|---|---|
| color: | white |
| interface: | EnOcean |
Logistic data
| item category: | light management |
|---|
Dimensions & packaging
| EAN | 4010105201017 |
|---|---|
| Length | 312 mm |
| Width | 83 mm |
| Height | 85 mm |
PEHA Elektro GmbH & Co. KG
a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
DE
peha-de@honeywell.com
www.peha.de