PEHA Elektro GmbH & Co. KG
Peha Elektronis.Potentiometer UP D 430 POT O.A. - 00210913
Product number:
00210913
Shipping in 14 day(s)
€47.34
net €39.78
Product information "Peha Elektronis.Potentiometer UP D 430 POT O.A. - 00210913"
Elektronisches Potentiometer
Technische Daten
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Bedienungsart | Dreh-/Druckknopf |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| App-Steuerung über Bluetooth | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Seriendimmer | nein |
| Lastart | sonstige |
| Nebenstelleneingang | nein |
| Lichtwertspeicher | nein |
| Verwendbar mit Taste | ja |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | nein |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | nein |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | nein |
| Verwendbar mit Funktaste | nein |
| Verwendbar mit IR-Taste | nein |
| Min. Helligkeit steuerbar | ja |
| Montageart | sonstige |
| Befestigungsart | sonstige |
| Werkstoff | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | sonstige |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
| Transparent | nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Nennspannung | 230..250 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Steuerspannung | 230..250 V |
| Nennleistung ohmsche Last | 0 W |
| Nennleistung induktive Last | 0 VA |
| Nennleistung kapazitive Last | 0 VA |
| Max. Schaltleistung LED | 0 W |
| Leistungsaufnahme | 0 W |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Aderquerschnitt | 0 mm² |
| Gerätebreite | 71,5 mm |
| Gerätehöhe | 71,5 mm |
| Gerätetiefe | 31 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Downloads & Documents
PEHA Elektro GmbH & Co. KG
a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
DE
peha-de@honeywell.com
www.peha.de