Content:
1 Stück
Immediately available, shipping in 1-2 business days
€27.23
Content:
1 Stück
net €22.88
Product information "Kaiser Hohlwand Electronic-Dose Schallsch.D=68mmFlex 9068-94"
Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex (9068-94). Breite: 71 mm | Halogenfrei: Ja | Tiefe: 75 mm | Fräsloch Ø: 68 mm | Länge: 122 mm
Technische Daten
| Montageart | Hohlwand |
| Form | rund |
| Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| Ausführung | Einzel |
| Mit drehbarem Ring | nein |
| Koppelbar | ja |
| Bestückung | ohne |
| Durchmesser | 68 mm |
| Länge | 122 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Innentiefe | 75 mm |
| Geeignet für Wand-/Plattendicke | 7..40 mm |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
| Befestigung der Geräte | schrauben |
| Mit Schrauben | ja |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | nein |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | ja |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | nein |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | nein |
| Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 4..13,5 mm |
| Rohrarretierung | nein |
| Rohrverriegelung optional | nein |
| Einführung von hinten | nein |
| Anzahl der Einführungen | 6 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | ja |
| Farbe | blau |
| Schutzart (IP) | IP3X |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Transparenter Deckel | nein |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Plombierbar | nein |
| Funktionserhalt | ohne |
| Mit Abschirmung | nein |
| Luftdicht | ja |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Klemme lagefixiert | nein |
| Leuchtenhakenbefestigung | nein |
| Stutzen | sonstige |
| Spezielle Anwendung | Schallschutz |
| Mit Trennwand | nein |
Downloads & Documents
KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle
DE
info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de