Schuch Licht
                      
                  
                
    
                        
                    
                                                                
                                        
            
                            Schuch Licht LED-Wannenleuchte f. LED-Retrofitlampe 163 1/15 RLED OV - 163020209
                                       
                    Product number:
                
             
                              
                 
                    163020209
                
             
              
 
        Immediately available, shipping in 1-2 business days
€31.29
                                            
                            Content:
                        
                    
                                            
                            1 Stück
                        
                    
                                    
                            Prices incl. VAT plus shipping costs net €26.29
Product information "Schuch Licht LED-Wannenleuchte f. LED-Retrofitlampe 163 1/15 RLED OV - 163020209"
Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit), SKI, IP65, 0 K, Ra= 0, Ta -20 °C/+30 °C, Wanne PMMA geperlt, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254303604.Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne, klar perlstrukturiert und Verschlussklammern. Reflektor mit Fassungen sowie Anschlussklemme mit integrierter Sicherung, ohne Vorschaltgerät. Details siehe "
Technische Daten"
"
. Hinweis: Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.
    Technische Daten"
"
. Hinweis: Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant | 
| Geeignet für Wandmontage | ja | 
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja | 
| Geeignet für Deckenmontage | ja | 
| Geeignet für Einbaumontage | nein | 
| Geeignet für Anbaumontage | ja | 
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ja | 
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | 
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 | 
| Fassung | G13 | 
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | 
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt | 
| Gehäusefarbe | grau | 
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert | 
| Ausführung des Rasters | ohne | 
| Spannungsart | AC | 
| Nennspannung | 220..240 V | 
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | 
| Mit Betriebsgerät | nein | 
| Austauschbares Betriebsgerät | ja | 
| Dimmung 0-10 V | nein | 
| Dimmung 1-10 V | nein | 
| Dimmung DALI-2 | nein | 
| Dimmung DALI | nein | 
| Dimmung DMX | nein | 
| Dimmung DSI | nein | 
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein | 
| Dimmung GPRS | nein | 
| Dimmung LineSwitch | nein | 
| Dimmung herstellerspezifisch | nein | 
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein | 
| Dimmung Phasenabschnitt | nein | 
| Dimmung Phasenanschnitt | nein | 
| Dimmung programmierbar | nein | 
| Dimmung RF | nein | 
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein | 
| Dimmung Touch and Dim | nein | 
| Dimmung Zigbee | nein | 
| Dimmung mit Push-button | nein | 
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein | 
| Ohne Dimmfunktion | ja | 
| Lichtverteiler | ohne | 
| Lichtverteilung | symmetrisch | 
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus | 
| Lichtaustritt | direkt | 
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h | 
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 0 h | 
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 0 h | 
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % | 
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % | 
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % | 
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % | 
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % | 
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % | 
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 999 | 
| Schutzart (IP) | IP65 | 
| Schlagfestigkeit | IK05 | 
| Schutzklasse | I | 
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | 
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20..30 °C | 
| Geeignet für Notlicht | nein | 
| Notstromversorgung integriert | nein | 
| Mit Bewegungsmelder | nein | 
| Mit Lichtsensor | nein | 
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | 
| Mit Luftschlitzen | nein | 
| Max. Systemleistung | 0 W | 
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W | 
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 0 lm | 
| Lichtfarbe | weiß | 
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | 
| Breite | 116 mm | 
| Höhe/Tiefe | 98 mm | 
| Länge | 1572 mm | 
| Außendurchmesser | 0 mm | 
| Einbaulänge | 0 mm | 
| Einbaubreite | 0 mm | 
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm | 
| Einbaudurchmesser | 0 mm | 
| Art der Verdrahtung | Abschluss | 
| Polzahl | 3 | 
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² | 
| Anschlussart | Schraubklemme | 
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 | 
| Lichtstärke | 0 cd | 
| Farbtemperatur einstellbar | nein | 
| Lichtstrom einstellbar | nein | 
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein | 
| Bedienung über Bluetooth | nein | 
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein | 
| Kompatibel mit Google Assistant | nein | 
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein | 
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | 
| Leuchtmittel | LED austauschbar | 
| Mit Leuchtmittel | nein | 
| Verkaufseinheit | 1 STK | 
Downloads & Documents
Adolf Schuch GmbH
Sonderprojekte Mainzer Str. 172 
67547 Worms
DE
info@schuch.de
www.schuch.de
 
                                                                 
                                                                        