Regiolux
Regiolux LED-Wannen-/Anbauleuchte 4000K Diffusor opal lens pro-LPAK/1200
Product number:
21662214180
Immediately available, shipping in 1-2 business days
€225.71
net €189.67
Product information "Regiolux LED-Wannen-/Anbauleuchte 4000K Diffusor opal lens pro-LPAK/1200"
Leuchtenkörper Stahlblechprofil, trapezförmig gekantet, Stirnseiten weiß aus Polycarbonat, Leitungseinführungen Nähe Leuchtenmitte, Wannenbefestigung durch einrasten, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor opal aus Acrylglas, Wannenprofil aus Acrylglas in satine Optik, konvex mit innenliegenden Längsprismen, aufsteckbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, UV-stabilisiert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Technische Daten
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Mit Befestigungsmaterial | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 161 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Dimmbar | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | 21-40° - mediumstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 94 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 87 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP44 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP44 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 15 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 16 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 27 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Mit Schalter | nein |
| Mit Präsenzmelder | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Geeignet für Lampenleistung | 37 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 142 lm/W |
| Max. Systemleistung | 37 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5200 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Breite | 218 mm |
| Höhe/Tiefe | 80 mm |
| Länge | 1204 mm |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Lichtstärke | 1745 cd |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22,2 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | nein |
Downloads & Documents
Regiolux GmbH
Hellinger Str. 3
97486 Königsberg
DE
info@regiolux.de
www.regiolux.de