Immediately available, shipping in 1-2 business days
€28.66
net €24.08
Product information "Warema Sonnen Anschlussleitung 10m für WS multisense 634288"
Anschlussleitung 4-adrig mit offenen Enden und AderendhülsenAußenmantelfarbe Leitung: schwarz
Technische Daten
| Leiter-Material | Kupfer | |
| Leiter-Oberfläche | sonstige | |
| Leiternennquerschnitt | 0,14 mm² | |
| AWG-Größe | 26 | |
| Leiternennquerschnitt (AWG) | 26 kcmil | |
| Leiterdurchmesser | 4 mm | |
| Leiter-Klasse | Kl.5 | feindrähtig |
| Leiterwiderstand bei 20 °C | 0 Ohm/km | |
| Ader-Zahl | 4 | |
| Adern verdrillt | nein | |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige | |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 | nein | |
| Identifikations-/Codierfarbe Ader | sonstige | |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe | |
| Ader-Farbe | verschiedene | |
| Mit Schutzleiter | nein | |
| Zul. max. Leitertemperatur | 60 °C | |
| Schirm | nein | |
| Beidraht | nein | |
| Bleimantel | nein | |
| Schutzhülle | sonstige | |
| Bewehrung/Armierung | ohne | |
| Kabel querwasserdicht | nein | |
| Hilfsleiter-Nennquerschnitt | 0 mm² | |
| Mit Nagetierschutz | nein | |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige | |
| Mantel-Farbe | schwarz | |
| Kabelgeometrie | rund | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | nein | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | nein | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | nein | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | nein | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | nein | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | nein | |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | nein | |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | nein | |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | nein | |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | nein | |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Fca | |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne | |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne | |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne | |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-1 | ohne | |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-2 | ohne | |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-3 | ohne | |
| Funktionserhalt nach EN 50200 | ohne | |
| Funktionserhalt nach EN 50200 annex E | nein | |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein | |
| Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | nein | |
| Leitungs-Breite ca. | 4 mm | |
| Leitungs-Höhe ca. | 4 mm | |
| Außendurchmesser ca. | 4,1 mm | |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -30..50 °C | |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -30..50 °C | |
| Nennspannung U0 | 0 V | |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 28,8 mm | |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich | nein | |
| Nennspannung U | 0 V | |
| Äquivalenter Nennkupferquerschnitt der Bewehrung | 0 mm² | |
| Leiter-Form | rund | |
| Geeignet als Installationskabel | nein | |
| Zertifiziert für Schiffsanwendungen | nein | |
| Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel | nein | |
| Max. Zugfestigkeit während der Verlegung | 0,065 kN | |
| Gewicht | 0 kg/km | |
| Anzahl der Einzeldrähte pro Leiter | 7 | |
| Durchmesser der Einzeldrähte | 0,16 mm | |
| Verkaufseinheit | 1 |
Downloads & Documents
WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str.2
97828 Marktheidenfeld
DE
info@warema.de
www.warema.de