Philips Lighting GmbH
Philips / Signify lamp MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 - 928086505131
Product number:
928086505131
Immediately available
Prices incl. VAT plus shipping costs net €18.15
Product information "Philips / Signify lamp MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 - 928086505131"
MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Technische Daten
| Lampenleistung | 73,2 W |
| Lampenspannung | 78..87 V |
| Lichtstrom | 6500 lm |
| Sockel | G8,5 |
| UV-Schutz | ja |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Lampenlichtausbeute | 89 lm/W |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Brennermaterial | Keramik |
| Brennstellung | beliebig |
| Durchmesser | 14 mm |
| Gesamtlänge | 81 mm |
| Externes Zündgerät erforderlich | ja |
| Externes Vorschaltgerät erforderlich | ja |
| Geschlossene Leuchte erforderlich | ja |
| Solariumlampe | nein |
| Farbe | weiß |
| Lichtfarbe | 830 |
| Ausführung | klar |
| Lampenbezeichnung | T14 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 74 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 12000 h |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | G |
| Verkaufseinheit | 1 STK |
Downloads & Documents
Signify GmbH
(Lampe) Röntgenstr. 22
22335 Hamburg
DE
info@signify.com
www.signify.com
Casing
| ballproof: | no |
|---|---|
| form type: | linear |
Photometric data
| color code: | 830 |
|---|---|
| color: | transparent |
| color temperature [Kelvin]: | 3000 |
| color rendering index [CRI]: | >80 |
| lamp efficiency: | 86 lm/W |
| socket: | G8.5 |
| lum flux: | 6300 lm |
Logistic data
| item category: | lamps |
|---|
Dimensions & packaging
| EAN | 8711500201676 |
|---|---|
| Length | 85 mm |
| Width | 15 mm |
| Height | 15 mm |
| Weight | 10 g |