Signify Lampen
Philips Lighting LED-Tube T8 f. EVG G13, 830, 1500mm MASLEDtube #46706400
Product number:
46706400
Immediately available, shipping in 1-2 business days
Prices incl. VAT plus shipping costs net €16.70
Product information "Philips Lighting LED-Tube T8 f. EVG G13, 830, 1500mm MASLEDtube #46706400"
Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | D |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A bis G |
| Nennstrom | 300..750 mA |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Nennspannung | 30..80 V |
| Lampenleistung | 24 W |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom | 3500 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3500 lm |
| Lampenlichtausbeute | 145 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Sockel | G13 |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel | 160 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Dimmbar | ja |
| Durchmesser | 28 mm |
| Länge | 1513 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,1096 |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Klirrfaktor (THD) | 0,15 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 24 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 75000 h |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Verkaufseinheit | 1 STK |
Downloads & Documents
Signify GmbH
(Lampe) Röntgenstr. 22
22335 Hamburg
DE
info@signify.com
www.signify.com