Produktinformationen "Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 1119304"
Steuerleitung Steuerleitung
4G1.5
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
VDE Registrierungsnummer: 7030
4G1.5
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
VDE Registrierungsnummer: 7030
Technische Daten
| Leiter-Material | Kupfer | |
| Leiter-Oberfläche | blank | |
| Leiternennquerschnitt | 1,5 mm² | |
| Leiter-Klasse | Kl.5 | feindrähtig |
| Ader-Zahl | 4 | |
| Schirm über Verseilelement | ohne | |
| Verseilelement | nein | |
| Schirm über Verseilung | ohne | |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige | |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 | nein | |
| Ader-Kennzeichnung | Ziffern | |
| Mit Schutzleiter | ja | |
| Tragorgan | ohne | |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige | |
| Mantel-Farbe | grau | |
| Schirm | nein | |
| Kabelgeometrie | rund | |
| Torsionsschutz | nein | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | ja | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | nein | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | nein | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | nein | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | nein | |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | nein | |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | nein | |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | nein | |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | nein | |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | nein | |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca | |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne | |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne | |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne | |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein | |
| Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | nein | |
| Außendurchmesser ca. | 7,2 mm | |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 108 mm | |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 72 mm | |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 28,8 mm | |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -15..70 °C | |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40..80 °C | |
| Nennspannung U0 | 300 V | |
| Nennspannung U | 500 V | |
| Leiter-Form | rund | |
| Gewicht | 98 kg/km | |
| Verkaufseinheit | 1 |
Downloads und Dokumente
U.I. Lapp GmbH
LAPPKABEL Kabel&Leitungen Schulze-Delitzsch-Str. 25
70565 Stuttgart
DE
info@lappkabel.de
www.lappgroup.com