WAGO GmbH Co. KG
WAGO GmbH & Co. KG Netzteilfilter XTR 750-626/040-000
Produktnummer:
750-626/040-000
Sofort ab Lager, Versand in 1-2 Werktagen
262,51 €
Netto 220,60 €
Produktinformationen "WAGO GmbH & Co. KG Netzteilfilter XTR 750-626/040-000"
Netzteilfilter; DC 24 V; Höhere Isolation; ExtremDas WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR kann auch im Schiffbau bzw. in On-/ Offshore-Bereichen (z.B. Arbeitsplattformen, Verladeanlagen) eingesetzt werden. Dies wird durch die Einhaltung der Anforderungen einflussreicher Klassifikationsgesellschaften, wie z.B. Germanischer Lloyd und Lloyds Register, nachgewiesen. Durch den Einsatz dieses Moduls wird der korrekte (zertifizierte) Betrieb sichergestellt. Gleiches gilt für den Einsatz von XTR-Busklemmen in Umspannwerken und/oder in der Fernwirktechnik sowie der Bahntechnik. Zur Versorgung sind folgende Busklemmen zu verwenden: Netzteilfilter 750-626/040-000 (System- und Feldeinspeisung) oder Feldeinspeisefilter 750-624/040-001 (nur Feldeinspeisung).
Der Netzteilfilter 750-626/040-000 filtert die 24V-Systemversorgung und enthält einen Überspannungsschutz.
Der Netzteilfilter ist auch als Einspeiseklemme verwendbar.
Das Gerät ist für den Einsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen geeignet:
stark erweiterter Temperaturbereich.
höhere Spannungsfestigkeit und EMV-Beständigkeit.
höhere Vibrations- und Schockfestigkeit.
Der Netzteilfilter 750-626/040-000 filtert die 24V-Systemversorgung und enthält einen Überspannungsschutz.
Der Netzteilfilter ist auch als Einspeiseklemme verwendbar.
Das Gerät ist für den Einsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen geeignet:
stark erweiterter Temperaturbereich.
höhere Spannungsfestigkeit und EMV-Beständigkeit.
höhere Vibrations- und Schockfestigkeit.
Technische Daten
| Versorgungsspannung bei DC | 24 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| Systemkomponente | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
| Mit Potentialtrennung | ja |
| Mit Einspeisemodul | nein |
| Geeignet als Segmentmodul | ja |
| Distanzmodul | nein |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | ja |
| Busdiagnose möglich | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | nein |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Tiefe | 67,79999999 mm |
| Verkaufseinheit | 1 |
Downloads und Dokumente
WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
DE
info@wago.com
www.wago.com