Sofort ab Lager, Versand in 1-2 Werktagen
724,67 €
Netto 608,97 €
Produktinformationen "WAGO GmbH & Co. KG Controller Modbus TCP G4 2ETH SD 750-890"
Controller Modbus TCP; 4. Generation; 2 x ETHERNET, SD-Karten-SteckplatzIn Verbindung mit dem WAGO-I/O-SYSTEM kann der Modbus TCP-Controller als programmierbare Steuerung in ETHERNET-Netzwerken eingesetzt werden.
Der Controller unterstützt Digitaleingangs-/-ausgangsmodule, Analogeingangs-/-ausgangsmodule sowie Sondermodule der Serien 750/753 und eignet sich für die Datenübertragungen von 10/100 Mbit/s.
Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung des Feldbusses in Linientopologie. Zusätzliche Infrastrukturelemente wie Switch oder Hub können somit entfallen. Beide Schnittstellen unterstützen Autonegotiation und Auto-MDI(X).
Mit dem DIP-Schalter kann das letzte Byte der IP-Addresse sowie der Bezug der IP-Adresse vorgegeben werden.
Der Controller unterstützt Modbus TCP für den Einsatz im industriellen Umfeld. Zusätzlich wird eine Vielzahl von standardisierten ETHERNET-Protokollen für die leichte Integration in das IT-Umfeld unterstützt (HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, (S)FTP).
Ein integrierter Web-Server stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen der Steuerung zur Verfügung.
Das Gerät ist programmierbar gemäß IEC 61131-3, unterstützt Multitasking und verfügt über eine gepufferte Echtzeituhr.
Der zur Verfügung stehende Datenspeicher beträgt 8 Mbyte.
Der Controller stellt einen Steckplatz für ein wechselbares Speichermedium bereit. Mittels einer Speicherkarte können z. B. Geräteparameter, Boot-Projekte und andere Dateien von einer Steuerung auf eine nächste übertragen werden. Die Karte steht für Zugriffe mittels FTP als zusätzliches Laufwerk zur Verfügung.
Der Controller unterstützt Digitaleingangs-/-ausgangsmodule, Analogeingangs-/-ausgangsmodule sowie Sondermodule der Serien 750/753 und eignet sich für die Datenübertragungen von 10/100 Mbit/s.
Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung des Feldbusses in Linientopologie. Zusätzliche Infrastrukturelemente wie Switch oder Hub können somit entfallen. Beide Schnittstellen unterstützen Autonegotiation und Auto-MDI(X).
Mit dem DIP-Schalter kann das letzte Byte der IP-Addresse sowie der Bezug der IP-Adresse vorgegeben werden.
Der Controller unterstützt Modbus TCP für den Einsatz im industriellen Umfeld. Zusätzlich wird eine Vielzahl von standardisierten ETHERNET-Protokollen für die leichte Integration in das IT-Umfeld unterstützt (HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, (S)FTP).
Ein integrierter Web-Server stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen der Steuerung zur Verfügung.
Das Gerät ist programmierbar gemäß IEC 61131-3, unterstützt Multitasking und verfügt über eine gepufferte Echtzeituhr.
Der zur Verfügung stehende Datenspeicher beträgt 8 Mbyte.
Der Controller stellt einen Steckplatz für ein wechselbares Speichermedium bereit. Mittels einer Speicherkarte können z. B. Geräteparameter, Boot-Projekte und andere Dateien von einer Steuerung auf eine nächste übertragen werden. Die Karte steht für Zugriffe mittels FTP als zusätzliches Laufwerk zur Verfügung.
Technische Daten
| Versorgungsspannung bei DC | 24 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Ausführung | modular |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2 |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Unterstützt Protokoll für DNP3 | nein |
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | nein |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| LTE | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Systemkomponente | ja |
| Redundanzfähigkeit | nein |
| Mit Display | nein |
| Speicherart | RAM |
| Speichergröße | 8192 kByte |
| Programmspeichererweiterung möglich | ja |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | nein |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
| Breite | 61,5 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Verkaufseinheit | 1 |
Downloads und Dokumente
WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
DE
info@wago.com
www.wago.com