Produktinformationen "Spelsberg Leergehäuse tra 690V PS gr hoch AKL 2-th"
Leergehäuse, mit Schutzart IP65, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, Kasten: Polystyrol, Deckel: Polycarbonat, transparent, Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40, (56 seitlich)Abmessungen: 300 x 300 x 209mmBeigefügtes Zubehör: 10 Doppelmembranstutzen IP66 M20 Dichtbereich 7-12mm, 2 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9-16mm, 2 Doppelmembranstutzen M32 Dichtbereich 14-21mm, 1 Doppelmembranstutzen IP66 M40 Dichtbereich 19-28mm
Technische Daten
| Breite | 300 mm | |
| Höhe | 300 mm | |
| Tiefe | 209 mm | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| Werkstoffgüte | sonstige | |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt | |
| Farbe | grau | |
| RAL-Nummer | 7035 | |
| Freistehend | nein | |
| Bodenstehendes Wandmodell | nein | |
| Geeignet für Wandmontage | ja | |
| Eckmodell | nein | |
| Zwischeneinbau | nein | |
| Koppelbar | nein | |
| Mit Montageplatte | nein | |
| Montageplatte tiefenverstellbar | nein | |
| Geeignet für Wandeinbau | nein | |
| Mastbefestigung | ja | |
| Mit Tür | nein | |
| Mit Sichttür | nein | |
| Mit Lüftungstür | nein | |
| Mit rückseitiger Tür | nein | |
| Mit Oberteil | ja | |
| Transparenter Deckel | ja | |
| Geeignet für metrische Montage | ja | |
| Geeignet für Außenaufstellung | nein | |
| Schrägdach | nein | |
| Vorprägungen | nein | |
| EMV-Ausführung | nein | |
| Schlagfestigkeit | IK07 | |
| Schutzart (IP) | IP65 | |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T | 20 K) nach IEC/TR 60890 | 26,8 W |
| Verkaufseinheit | 1 |
Downloads und Dokumente
Günther Spelsberg
GmbH+Co.KG Elektro-Inst.-Sys. Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle
DE
info@spelsberg.de
www.spelsberg.de