Signify Lampen
Philips Lighting LED-Tube 1500mmHO26W830T5230V MLEDtube #81929600
Produktnummer:
81929600
Inhalt:
1 Stück
Sofort ab Lager, Versand in 1-2 Werktagen
Netto 20,32 €
Produktinformationen "Philips Lighting LED-Tube 1500mmHO26W830T5230V MLEDtube #81929600"
Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | D |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A bis G |
| Nennstrom | 125 mA |
| Leistungsfaktor | 0,92 |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Lampenleistung | 26 W |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom | 3600 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3600 lm |
| Lampenlichtausbeute | 138 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Sockel | G5 |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Dimmbar | nein |
| Durchmesser | 17 mm |
| Länge | 1463 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,0984 |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Klirrfaktor (THD) | 0,2 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 h |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Verkaufseinheit | 1 STK |
Downloads und Dokumente
Signify GmbH
(Lampe) Röntgenstr. 22
22335 Hamburg
DE
info@signify.com
www.signify.com